2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L

    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L

    $82,000

    Drive Away
    0 views
    1,500 km
    Automatic
    Ute
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L
    2025 Ford Ranger Platinum 4X4 3.0L

    Key information

    2025 Ford Ranger Platinum
    Kilometres
    1,500kms
    Compliance year
    2025
    Build year
    2025
    Engine
    2993 cc
    Fuel Type
    Diesel
    Transmission
    Automatic
    Induction
    Turbo Diesel
    Seats
    5
    Registration
    N47AA
    Rego Expiry
    Expires on December 29, 2026
    Stock no
    74621
    VIN
    MNACMFF70SW361498

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeUte
    Drive type4X4 Dual Range
    Exterior colorARCTIC WHITE
    Torque600 Nm
    Cylinders6
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Engine power3000 cc
    Fuel consumption8 L/100km
    Fuel tank capacity80 L
    Weight3300 kg
    Length5370 mm
    Height1920 mm
    Width1918 mm

    All Specifications

    10 Speaker Stereo
    12V Socket(s) - Auxiliary
    20" Alloy Wheels
    240V Socket(s)
    4 Wheel Disc Brakes
    ABS (Antilock Brakes)
    Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
    Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Tilford Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: Dealer Licence: 3006

    Click to reveal phone number. Stock no: 74621
    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Tilford Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Tilford - Sales map
    • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
    • Sat: 9:00am-4:00pm
    • Sun: Closed
    Copyright Β© 2026. All Rights Reserved by Tilford Auto Group. Dealer License: 3006
    Powered ByΒ Dealer Studio